SEMICOSIL® 962 TC/2K
Info sui prodotti "SEMICOSIL® 962 TC/2K"
Proprietà non vulcanizzato
|
Proprietà
|
Condizione
|
Valori
|
Metodo
|
|---|---|---|---|
| Colore del componente A | - | rosso | - |
| Colore del componente B | - | bianco | - |
| Densità (componente A) | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
| Densità (componente B) | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
| Viscosità dinamica (viscosimetro cono-piatto) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
| Viscosità dinamica (viscosimetro cono-piatto) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
Proprietà catalizzato A+B
1 , parti in peso
|
Proprietà
|
Condizione
|
Valori
|
Metodo
|
|---|---|---|---|
| Viscosità dinamica della miscela | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
| Catalizzatore al platino in un componente | - | A | - |
| Rapporto di miscelazione[1] | - | 1 : 1 | - |
| Pot life (fino a 1.000.000 mPa·s) | 23 °C | 60 min | - |
Proprietà vulcanizzato
Indurimento per 10 minuti a 165 °C.
Indurimento per 10 minuti a 165 °C.
|
Proprietà
|
Condizione
|
Valori
|
Metodo
|
|---|---|---|---|
| Colore | - | rosso | - |
| Densità in acqua | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
| Durezza Shore 00 | - | 50 | ASTM D 2240 |
| Resistività di volume | - | > 10¹³ Ohmcm | - |
| Rigidità dielettrica | - | 7 kV/mm | - |
| Classe di infiammabilità test verticale | - | V-O | Test interno secondo UL94 |
| Contenuto di silossani D4-D8 | - | < 350 ppm | NSCG012 |
| Dimensione massima delle particelle | - | 90 µm | - |
| Capacità termica | 30 °C | 1 J/gK | - |
| Conducibilità termica | - | 3 W/m.K | - |
Esclusione di responsabilità
Tutti i nostri dati si basano sulle migliori conoscenze. Tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia e ci riserviamo in qualsiasi momento modifiche tecniche. È responsabilità dell'acquirente verificare i dati e l'idoneità del nostro prodotto per l'uso previsto prima dell'utilizzo. Gli accordi contrattuali hanno sempre la precedenza. L'esclusione di garanzia e responsabilità vale, in particolare all'estero, anche per i diritti di proprietà di terzi.
twt.detail.tabProperties.headline "SEMICOSIL® 962 TC/2K"
| Colore: | Rosso |
|---|---|
| Conducibilità termica: | 3,0 [W/mK] |
| Gruppi di prodotti siliconici: | Materiali per incapsulamento |
| Proprietà: | Termoconduttivo |
| Temp. max. °C: | 180°C |
| Viscosità [mPa·s] D=0,5–1 1/s: | Tissotropico |