ELASTOSIL® E60 N
Description produit "ELASTOSIL® E60 N"
Propriétés non vulcanisées
|
Propriété
|
Condition
|
Valeurs
|
Méthode
|
|---|---|---|---|
| Densité | 23 °C | 1013 hPa | 1,14 g/cm³ | DIN EN ISO 2811-2 |
| Couleur | - | rouge | - |
| Temps de formation de la peau | 23 °C | 50 % r.h | 10 - 15 min | - |
| Vitesse de réticulation | 23 °C | 50 % r.h | 1,5 mm/d | - |
| viscosité dynamique | 25 °C | 0,5 1/S | 100000 mPa·s | DIN EN ISO 3219 |
| viscosité dynamique | 25 °C | 25 1/S | 75000 mPa·s | DIN EN ISO 3219 |
|
Propriété
|
Condition
|
Valeurs
|
Méthode
|
|---|---|---|---|
| Couleur | - | rouge | - |
| Densité (dans l'eau) | 23 °C | 1,14 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
| Dureté Shore A | - | 32 | DIN ISO 48-4 |
| Résistance à la déchirure | - | 3,2 N/mm² | ISO 37 Type 1 |
| Allongement à la rupture | - | 250 % | ISO 37 Type 1 |
| Résistance à la déchirure, résistance au déchirement | - | 6,2 N/mm | ASTM D 624 B |
twt.detail.tabProperties.headline "ELASTOSIL® E60 N"
| Couleur: | Rouge |
|---|---|
| Groupes de produits silicone: | Colles / mastics |
| Propriétés: | Revêtement, Résistant à la chaleur |
| Shore A: | 35 |
| Temp. max. °C: | 230°C |
| Type de réticulation: | E – Acide (acide acétique) |
| Viscosité [mPa·s] D=0,5–1 1/s: | 50'000 - 60'000 |