Produktinformationen "SEMICOSIL® 962 TC/2K"
Eigenschaften nicht vulkanisiert
Eigenschaft
|
Bedingung
|
Werte
|
Methode
|
---|---|---|---|
Farbe of Component A | - | red | - |
Farbe of Component B | - | white | - |
Dichte (Component A) | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
Dichte (Component B) | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
dynamische Viskosität (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
dynamische Viskosität (Cone-plateviscosimeter) | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
Eigenschaften Katalysiert A+B
1 , parts by weight
Eigenschaft
|
Bedingung
|
Werte
|
Methode
|
---|---|---|---|
dynamische Viskosität of mix | 23 °C | 150000 mPa·s | ISO 3219, D = 10 1/s |
Platinumkatalysator in einer Komponente | - | A | - |
Mischungsverhältnis[1] | - | 1 : 1 | - |
Topfzeit (up to 1000000 mPa s) | 23 °C | 60 min | - |
Eigenschaften vulkanisiert
Aushärtung 10 Minuten lang bei 165 °C.
Aushärtung 10 Minuten lang bei 165 °C.
Eigenschaft
|
Bedingung
|
Werte
|
Methode
|
---|---|---|---|
Farbe | - | red | - |
Dichte in Wasser | 23 °C | 3,1 g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1 A |
Härte Shore 00 | - | 50 | ASTM D 2240 |
spezifischer Durchgangswiderstand | - | > 10¹³ Ohmcm | - |
Durchschlagfestigkeit | - | 7 kV/mm | - |
Brennbarkeitsklasse vertical test | - | V-O | Internal test acc. UL94 |
Gehalt siloxane D4-D8 | - | < 350 ppm | NSCG012 |
Maximum particle size | - | 90 µm | - |
Wärmekapazität | 30 °C | 1 J/gK | - |
Wärmeleitfähigkeit | - | 3 W/m.K | - |
Disclaimer
Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor. Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.
Eigenschaften "SEMICOSIL® 962 TC/2K"
Silikon Produktgruppen: | Vergussmassen |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit: | 3,0 [W/mK] |
Eigenschaften: | Wärmeleitend |
Farbe : | Rot |
Viscosity [mPas] D= 0,5-1 1/s: | standfest |
Max. Temp.°C: | 180°C |